EARTHトライアスロンチャレンジシリーズ 「第7回お台場マンスリーマラソン」【終了】最終結果アップしました!!
■大会結果・着順表
今回も無事に大会を終えることが出来ました^ ^ ↓に大会結果・着順表をPDFでアップしましたのでご覧下さい。
INFORMATION 大会概要
■開催日 2014年12月13日(土)
■大会名称 EARTHトライアスロンチャレンジシリーズ「第7回お台場マンスリーマラソン」
■開催場所 お台場海浜公園ランニングコース(1周2,5km)
■エントリー 受付中
▼ランネットより
▼ スポーツエントリーより
■GARMINユーザー限定エントリーフォーム
GARMINユーザー 当日500円キャッシュバックキャンペーン実施中!!
▼GARMINユーザーの方は以下のエントリーフォームを印刷のうえ、FAXにてお申し込み下さい。
FAX: 03-6804-3587 一般社団法人EARTH
締め切り:12月7日(日)
みんなでお台場を走りましょー!!
| 交通 | ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」 |
| 主催 | 一般社団法人EARTH |
| 主管 | 港区トライアスロン連合 |
| 後援 | 港区 港区体育協会 |
| 協力 | 青山トライアスロン倶楽部 代々木funラン実行委員会 |
| 申込締切日 | 2014年11月26日(水)※事務局締切11月30日(日) |
| 種目・参加資格 | ・1kmの部:(対象:キッズ) ・5km親子の部(対象:5歳~小学生以下保護者同伴) ・10kmの部:(対象:ジュニア・一般) ・20kmの部:(対象:一般) |
| 参加料 | ・一般(18歳以上):4,480円(JTU会員:3,980円) ・ジュニア(13歳以上):3,980円(JTU会員:3,480円) ・親子(5歳~12歳以下保護者同伴):4,480円(JTU会員:3,980円) ・キッズ(5歳~12歳以下):1,980円 ・障がい者手帳をお持ちの方(伴走を含む):無料 |
| 競技方法 | 手動計測 |
| 定員数 | ・1kmの部:50名 ・5km親子の部:50組 ・10kmの部:100名 ・20kmの部:200名 |
| 受付場所 | お台場海浜公園ランニングコース(1周2,5km)スタート地点 |
| エントリーチェック時間 | 8:00~8:30 |
| 開会式 | 8:30 |
| スタート時間 | ・20kmの部:9:00 ・5㎞親子の部:9:05 ・1㎞の部:9:10 ・10㎞の部:9:30 |
| 制限時間 | ・20kmの部:2時間30分 ・5㎞の部:1時間30分 ・1㎞の部:30分 ・10㎞の部:2時間 |
| コース | お台場海浜公園ランニングコース(1周2,5km) |
| 給水 | お台場海浜公園ランニングコース(1周2,5km)スタート&フィニッシュ地点 |
| 距離表示 | 1㎞毎 |
| スタート場所 | お台場海浜公園ランニングコース(1周2,5km) |
| フィニッシュ場所 | お台場海浜公園ランニングコース(1周2,5km) |
| 参加賞 | あり |
| 表彰 | 1km・5km親子の部:1位~3位、10km・20kmの部:男女1位~3位 |
| 参加通知 | 大会の1週間前を目安に参加案内をメールにてお送りします。 (ゼッケンは当日受付にて配布致します。) |
| その他 | ・大会当日、ゼッケンを受付で受け取らない場合は出走できませんのでご注意ください。 ・給水地点は一か所です。お台場海浜公園ランニングコースは1周2,5kmですので、各自十分に給水を心がけてボトル飲料を携行することをお勧めします。 |
| 当日の緊急連絡の方法 | 警報等の発令などにより大会中止の場合は、当日6時までに大会公式 サイトに告知します。当日緊急連絡は、070-6522-2888まで(当日朝6時~17時まで) |
| 問い合わせ | info@yoyogi-funrun.com |
■エントリー 受付中
▼ランネットより
▼ スポーツエントリーより
★結果について 大会後3日後を目安として、このサイトにPDF形式で掲載します。 代々木funラン実行委員会 〒210-0837 神奈川県川崎市川崎区渡田2-1-3 TEL:044-271-6100 / FAX:044-366-0423 個人情報担当:鷲須 信隆 




